본문 바로가기

대표전화061-860-7777

원광대학교 장흥통합의료병원

비급여 수가 안내

관련근거

의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

분류 코드 항목 비용 비고 특이사항 최종변경일
이학요법료(물리치료) MY143 증식치료(척추부위) 20,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) MY142 증식치료(사지관절부위) 20,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) YMX12220 도수치료20(스포츠재활) 200,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) MZ0072 신장분사치료2 20,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) MZ0071 신장분사치료1 10,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) YMX1227 도수치료(재활도수) 50,000 2025.06.11
이학요법료 EX868 동맥경화도검사 30,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) SZ084C 체외충격파-1회당 70,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) SZ084B 체외충격파-1회당 50,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) MZ009 전산화인지재활(주의,집중)30분 25,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) MZ0091 전산화인지재활(주의,집중)15분 15,000 2025.06.11
이학요법료(물리치료) FZ064 실행증검사 100,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) SLING 슬링 90,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) YFZ038 성인 진단적 언어능력검사[85A] 85,000 2022.10.26
이학요법료(물리치료) FZ06 섭식장애훈련 15,000 2022.10.26