관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 한방제제 | 악성임파류한담응결방 | 8,260~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검경련비허담습방 | 8,070~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검경련풍열외습방 | 7,380~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검경련혈허생풍방 | 7,870~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검염비위습중방 | 8,560~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검염습열방 | 6,410~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검염풍열방 | 6,100~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검하수기혈부족방 | 8,210~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검하수비신양허방 | 7,850~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검하수비허기약방 | 8,210~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안검하수풍사담습방 | 7,390~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안구건조증(백삽증)간신음허방 | 7,900~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안구건조증(백삽증)습열방 | 7,890~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안구건조증(백삽증)폐음부족방 | 6,660~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 안구건조증(백삽증)풍열방 | 7,400~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
