관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 한방제제 | 아토피성피부염음상혈조방 | 6,000~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피성피부염풍습열침음기부방 | 6,590~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피신편비허방 | 9,960~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피신편습열방 | 6,090~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피신편음허협습방 | 7,320~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피신편풍열방 | 7,410~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피신편혈조풍성방 | 7,530~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피실용습열방 | 6,890~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피실용습조방 | 11,320~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피실용혈열방 | 7,170~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 아토피실용혈조방 | 6,000~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 악성임파류기울담결방 | 6,760~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 악성임파류담독허손방 | 10,640~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 악성임파류담습어결방 | 6,490~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 악성임파류음허열담방 | 7,180~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
