관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 한방제제 | 성향정기산가미 | 6,930~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세간명목탕 | 6,630~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세균성결막염(폭풍객열)사열상음방 | 6,830~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세균성결막염(폭풍객열)심폐옹열방 | 6,720~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세균성결막염(폭풍객열)열독옹성방 | 7,910~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세균성결막염(폭풍객열)폐경풍열방 | 6,160~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 세안명목탕 | 6,610~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소간산 간비2호 | 6,350~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소간산 비만7호 | 6,140~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소경활혈탕 | 7,280~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소계음자 | 6,660~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소담산 객담1호 | 7,080~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소담제습탕가미A | 7,220~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소복축어탕 | 6,480~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 소복축어탕A | 6,650~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
