관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 한방제제 | 분심기음 | 6,540~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 분심기음A | 7,060~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 분심기음가미 | 7,290~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 분심기음가미A | 7,400~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 불수산 | 6,460~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 불수산A | 6,980~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 불수산가미 | 6,830~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 불수산가미A | 7,000~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 불환금정기산 | 6,880~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비고(위축성비염)비기허약방 | 8,660~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비고(위축성비염)폐경조열방 | 7,110~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비고(위축성비염)폐신음허방 | 7,230~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비구(알러지성비염)비폐양허방 | 8,050~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비구(알러지성비염)폐기허한방 | 6,640~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 비구(알러지성비염)폐신부족방 | 9,750~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
