관련근거
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 본원에서 시행중인 비급여 진료비용을 다음과 같이 게시하오니 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
※참고사항
1. 상기 비급여수가는 총 진료비의 일부임
2. 행위료는 1회 기준으로 횟수에 따라 본인부담금은 변동됨
3. 재료 및 약은 하나의 가격으로 사용량에 따라 본인부담금은 변동됨
4. 재료대 및 약가는 구입가격에 수시 변동됨
| 분류 | 항목 | 비용 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 한방제제 | 보허탕가미 | 8,630~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 보혈안신탕 | 8,390~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 보혈탕 보약4호 | 8,330~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 보화탕 불면3호 | 8,060~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 보화환 | 7,650~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 보화환가미A | 7,500~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복간탕 간염1호 | 7,660~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복시(시일위이)기혈양허방 | 8,490~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복시(시일위이)비위허약방 | 9,200~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복시(시일위이)정기허쇠방 | 8,420~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복시(시일위이)풍사입뇌방 | 8,450~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복원통기산 | 5,450~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 복통탕 관장3호 | 6,620~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 부익지황탕A | 7,290~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
| 한방제제 | 분기음A | 10,250~ | [1팩 기준가]처방된 한약재 함량에 따라 상이 | 2026-05-21 |
